所要で福岡へ。移動は富士山静岡空港からFDA (フジドリームエアラインズ) で1時間40分の空の旅です。
この空港を使うのは実に12年ぶり、フィジーに赴任する際、初めて使って以来です (静岡⇒ソウル⇒フィジー)。広い駐車場がほとんど埋まっていたのはうれしい誤算でした。

新型コロナ禍は飛行機も止まり大変だったようですが、今はしっかり持ち直し、そこそこお店もあっていい感じでした。たぶん、全国的にはだいぶ小さい方でしょうけれど。




搭乗まで時間があったので展望台へ。フライトがかなり少なく、飛行機の発着を見ることはできませんでした。セスナやヘリコプター、プライベートジェットがちらほら。
いつか晴れた日に時間を合わせてまた来たいです。滑走路の向こうに見える富士山と、そこに発着する飛行機の写真、最高に画になりますからね。



出発は夕刻。運良く右窓側の席が取れ、天候も悪くなかったので、飛びたったあと富士山が見えました。幸先良いスタート。



シン・エヴァンゲリオン劇場版に登場する「第3村」は、静岡県浜松市天竜区にある天竜二俣駅 (天竜浜名湖鉄道) がモデル地のひとつということで、富士山静岡空港もいまエヴァ推しです。



エヴァとのコラボメニューもあって、これはちょっと、いやかなり食べたかったかも。福岡で夜ご飯の予定が入っていたので泣く泣くあきらめましたが。


なお、2024年度の日本の空港旅客数ランキング (国内・国際合計) では、静岡空港は次のとおり40位でした (53~89位は割愛)。前年度比はのびているので今後に期待。
順位 (前年度)/空港名/旅客数/前年度比
1(1) 羽田国際 87,090,603 +8%
2(2) 成田国際 39,594,468 +17%
3(3) 関西国際 31,709,869 +23%
4(4) 福岡 27,120,491 +9%
5(5) 新千歳 24,838,544 +8%
6(6) 那覇 21,647,325 +11%
7(7) 伊丹国際 15,449,892 +4%
8(8) 中部国際 11,031,052 +20%
9(9) 鹿児島 5,730,054 +3%
10(10) 仙台 3,809,646 +7%
11(12) 熊本 3,694,422 +11%
12(11) 神戸 3,612,689 +5%
13(13) 宮崎 3,220,061 +5%
14(15) 松山 3,098,804 +9%
15(14) 長崎 3,064,400 +7%
16(16) 広島 2,868,909 +7%
17(17) 石垣 2,683,116 +3%
18(18) 高松 2,135,076 +16%
19(20) 宮古 1,912,038 +9%
20(19) 大分 1,888,822 +7%
21(21) 函館 1,871,013 +12%
22(22) 高知 1,578,940 -2%
23(23) 小松 1,475,769 +3%
24(24) 岡山 1,364,728 +6%
25(25) 秋田 1,269,895 +5%
26(27) 青森 1,263,026 +8%
27(26) 北九州 1,213,431 +2%
28(30) 旭川 1,160,750 +11%
29(28) 新潟 1,124,482 +6%
30(29) 徳島 1,072,208 +2%
31(31) 出雲 1,066,837 +5%
32(32) 名古屋 916,446 -3%
33(33) 山口宇部 889,710 +2%
34(34) 奄美 862,368 -1%
35(35) 女満別 804,805 +5%
36(36) 百里 776,063 +4%
37(37) 釧路 757,116 +4%
38(39) 美保 660,910 +15%
39(38) 帯広 654,741 +1%
40(41) 静岡 645,233 +23%
41(40) 佐賀 600,440 +13%
42(44) 丘珠 574,902 +31%
43(43) 岩国 523,363 +10%
44(45) 下地島 496,971 +17%
45(42) 花巻 487,763 +1%
46(46) 鳥取 403,516 +7%
47(47) 富山 395,682 +7%
48(49) 庄内 364,471 +5%
49(48) 山形 355,270 -3%
50(50) 三沢 339,901 +3%
51(53) 福島 265,845 +14%
52(51) 松本 257,562 +0%
